| 序号 | 主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 经费(万) | 时间 |
| 1 | 赵庆芳 | 百合工厂化生产技术 | 甘肃新兴花卉集团 | 3.0 | 2004 |
| 2 | 孙 坤 | Flora of China | 武汉大学 | 1.0 | 2005 |
| 3 | 张 继 | 野山杏仁油保健品的研究与开发 | 辽宁省葫芦岛市建昌县魏家岭乡人民政府 | 30.0 | 2005 |
| 4 | 俞诗源 | 中华民族渊源研究 | 中科院昆明动物研究所 | 0.956 | 2005 |
| 5 | 宁应之 | 麦积山微型生物多样性研究 | 天水麦积山申遗办 | 2.0 | 2005 |
| 6 | 张 继 | 辽西野山杏的综合开发 | 辽宁天利生物科技有限公司 | 60.0 | 2006 |
| 7 | 孙 坤 | 金沙城js93线路检测中心教学标本数据库建设 | 四川大学 | 26.95 | 2006 |
| 8 | 龚大洁 | 西北干旱半干旱地区已建成的高等级公路-生态环境影响后评价 | 甘肃省交通厅引资办 | 7.3 | 2006 |
| 9 | 俞诗源 | 南北两山动物资源调查 | 兰州市南北两山绿化指挥中心 | 5.0 | 2006 |
| 10 | 杨建设 | 染色体畸变 | 中科院近代物理研究所 | 1.0 | 2006 |
| 11 | 赵庆芳 | 中药材病虫害防治 | 陇西县首阳镇 | 5.0 | 2006 |
| 12 | 俞诗源 | 兰州南北两山动物资源调查 | 兰州南北两山绿化指挥中心 | 15.0 | 2007 |
| 13 | 赵庆芳 | 甘肃省地产中草药的连作障碍研究 | 省财政厅 | 10.0 | |
| 14 | 孙 坤 | 金沙城js93线路检测中心教学标本数据库建设 | 四川大学 | 4.416 | 2007 |
| 15 | 宁应之 | 麦积山微型生物多样性研究 | 天水市申遗办 | 4.0 | 2007 |
| 16 | 龚大洁 | 甘肃康县棘腹蛙及文县灰冠鸦雀栖息地调查与保护 | 世界自然基金会 | 2.87 | 2007 |
| 17 | 龚大洁 | 灰冠鸦雀栖息地调查及保护 | 世界自然基金会 | 2.5 | 2007 |
| 18 | 陈学林 | 云杉分类学地位及保护价值研究 | 连城自然保护管理局 | 2.5 | 2007 |
| 19 | 龚大洁 | 白龙江拱坝河电站工程对水生生物影响的监测、预测评价及对策措施 | 甘肃和丰投资管理有限公司 | 2.0 | 2007 |
| 20 | 俞诗源 | 南北两山动物资源调查 | 兰州市南北两山绿化指挥中心 | 13.2 | 2008 |
| 21 | 孙 坤 | 金沙城js93线路检测中心教学标本数据库建设 | 四川大学 | 4.8 | 2008 |
| 22 | 马正学 | 横向合作 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 4.0 | 2008 |
| 23 | 张 继 | 横向合作 | 辽宁天利生物技术有限公司 | 2.5 | 2008 |
| 24 | 龚大洁 | 物种资源调查 | 环保部 | 51.0 | 2009 |
| 25 | 龚大洁 | 横向合作 | 世界自然基金会 | 2.0 | 2009 |
| 26 | 陈学林 | 物种资源调查 | 环保部 | 6.0 | 2009 |
| 27 | 万丽霞 | 物种资源调查 | 环保部 | 3.0 | 2009 |
| 28 | 苏 雪 | 横向合作 | 兰州花木公司 | 3.0 | 2009 |
| 29 | 赵庆芳 | 横向合作 | 渭源县农牧局 | 2.0 | 2009 |
| 30 | 龚大洁 | 横向合作 | 世界自然基金会 | 6.15 | 2009 |
| 31 | 候天德 | 横向合作 | 天水维康生物工程有限公司 | 1.0 | 2009 |
| 32 | 陈学林 | 甘肃维管束植物多样性评价 | 兰州大学 | 5.0 | 2010 |
| 33 | 马正学 | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局协作项目 | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局 | 29.0 | 2010 |
| 34 | 马正学 | 兰州市甘草店水泥集团公司资助 | 兰州市甘草水泥集团有限责任公司 | 4.0 | 2010 |
| 35 | 马正学 | 教育部科学技术研究重点项目 | 教育部科学技术研究重点项目协作单位 | 0.5 | 2010 |
| 36 | 龚大洁 | 贵州黔东南陆生脊椎动物调查研究 | 环保部 | 67.0 | 2010 |
| 37 | 龚大洁 | 甘肃陆生脊椎动物资源评价 | 甘肃环保厅 | 9.0 | 2010 |
| 38 | 龚大洁 | 物种资源调查 | 环保部 | 105.0 | 2011 |
| 39 | 龚大洁 | 横向合作 | 南京环科所 | 4.0 | 2011 |
| 40 | 龚大洁 | 横向合作 | 甘肃渔业水域环境保护管理站 | 2.0 | 2011 |
| 41 | 龚大洁 | 横向合作 | 世界自然基金会 | 0.5 | 2011 |
| 42 | 孙 坤 | 横向课题 | 崆峒山自然保护区管理局 | 5.0 | 2011 |
| 43 | 万丽霞 | 物种资源调查 | 环保部 | 5.0 | 2011 |
| 44 | 陈学林 | 横向课题 | 中科院寒旱所 | 2.0 | 2011 |
| 45 | 王俊龙 | 横向课题 | 甘肃省博物馆 | 0.5 | 2011 |
| 46 | 宁应之 | 横向合作 | 兰州大学 | 10.0 | 2011 |
| 47 | 葸玉琴 | 横向合作 | 中科院兰州分院 | 10.0 | 2011 |
| 48 | 王一峰 | 横向课题 | 兰州大学 | 5.0 | 2011 |
| 49 | 赵庆芳 | 横向合作 | 定西市安定区科学技术局 | 5.0 | 2011 |
| 50 | 令利军 | 横向合作 | 甘肃农业大学 | 3.0 | 2011 |
| 51 | 马正学 | 横向合作 | 太统崆峒山保护区 | 2.0 | 2011 |
| 52 | 王俊龙 | 横向课题 | 甘肃省博物馆 | 1.0 | 2011 |
| 53 | 杨 宁 | 横向合作 | 定西市旱作农业推广中心 | 0.3 | 2011 |
| 序号 | 主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 经费(万) | 时间 |
| 1 | 赵庆芳 | 百合工厂化生产技术 | 甘肃新兴花卉集团 | 3.0 | 2004 |
| 2 | 孙 坤 | Flora of China | 武汉大学 | 1.0 | 2005 |
| 3 | 张 继 | 野山杏仁油保健品的研究与开发 | 辽宁省葫芦岛市建昌县魏家岭乡人民政府 | 30.0 | 2005 |
| 4 | 俞诗源 | 中华民族渊源研究 | 中科院昆明动物研究所 | 0.956 | 2005 |
| 5 | 宁应之 | 麦积山微型生物多样性研究 | 天水麦积山申遗办 | 2.0 | 2005 |
| 6 | 张 继 | 辽西野山杏的综合开发 | 辽宁天利生物科技有限公司 | 60.0 | 2006 |
| 7 | 孙 坤 | 金沙城js93线路检测中心教学标本数据库建设 | 四川大学 | 26.95 | 2006 |
| 8 | 龚大洁 | 西北干旱半干旱地区已建成的高等级公路-生态环境影响后评价 | 甘肃省交通厅引资办 | 7.3 | 2006 |
| 9 | 俞诗源 | 南北两山动物资源调查 | 兰州市南北两山绿化指挥中心 | 5.0 | 2006 |
| 10 | 杨建设 | 染色体畸变 | 中科院近代物理研究所 | 1.0 | 2006 |
| 11 | 赵庆芳 | 中药材病虫害防治 | 陇西县首阳镇 | 5.0 | 2006 |
| 12 | 俞诗源 | 兰州南北两山动物资源调查 | 兰州南北两山绿化指挥中心 | 15.0 | 2007 |
| 13 | 赵庆芳 | 甘肃省地产中草药的连作障碍研究 | 省财政厅 | 10.0 |
|
| 14 | 孙 坤 | 金沙城js93线路检测中心教学标本数据库建设 | 四川大学 | 4.416 | 2007 |
| 15 | 宁应之 | 麦积山微型生物多样性研究 | 天水市申遗办 | 4.0 | 2007 |
| 16 | 龚大洁 | 甘肃康县棘腹蛙及文县灰冠鸦雀栖息地调查与保护 | 世界自然基金会 | 2.87 | 2007 |
| 17 | 龚大洁 | 灰冠鸦雀栖息地调查及保护 | 世界自然基金会 | 2.5 | 2007 |
| 18 | 陈学林 | 云杉分类学地位及保护价值研究 | 连城自然保护管理局 | 2.5 | 2007 |
| 19 | 龚大洁 | 白龙江拱坝河电站工程对水生生物影响的监测、预测评价及对策措施 | 甘肃和丰投资管理有限公司 | 2.0 | 2007 |
| 20 | 俞诗源 | 南北两山动物资源调查 | 兰州市南北两山绿化指挥中心 | 13.2 | 2008 |
| 21 | 孙 坤 | 金沙城js93线路检测中心教学标本数据库建设 | 四川大学 | 4.8 | 2008 |
| 22 | 马正学 | 横向合作 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 4.0 | 2008 |
| 23 | 张 继 | 横向合作 | 辽宁天利生物技术有限公司 | 2.5 | 2008 |
| 24 | 龚大洁 | 物种资源调查 | 环保部 | 51.0 | 2009 |
| 25 | 龚大洁 | 横向合作 | 世界自然基金会 | 2.0 | 2009 |
| 26 | 陈学林 | 物种资源调查 | 环保部 | 6.0 | 2009 |
| 27 | 万丽霞 | 物种资源调查 | 环保部 | 3.0 | 2009 |
| 28 | 苏 雪 | 横向合作 | 兰州花木公司 | 3.0 | 2009 |
| 29 | 赵庆芳 | 横向合作 | 渭源县农牧局 | 2.0 | 2009 |
| 30 | 龚大洁 | 横向合作 | 世界自然基金会 | 6.15 | 2009 |
| 31 | 候天德 | 横向合作 | 天水维康生物工程有限公司 | 1.0 | 2009 |
| 32 | 陈学林 | 甘肃维管束植物多样性评价 | 兰州大学 | 5.0 | 2010 |
| 33 | 马正学 | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局协作项目 | 甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局 | 29.0 | 2010 |
| 34 | 马正学 | 兰州市甘草店水泥集团公司资助 | 兰州市甘草水泥集团有限责任公司 | 4.0 | 2010 |
| 35 | 马正学 | 教育部科学技术研究重点项目 | 教育部科学技术研究重点项目协作单位 | 0.5 | 2010 |
| 36 | 龚大洁 | 贵州黔东南陆生脊椎动物调查研究 | 环保部 | 67.0 | 2010 |
| 37 | 龚大洁 | 甘肃陆生脊椎动物资源评价 | 甘肃环保厅 | 9.0 | 2010 |
| 38 | 龚大洁 | 物种资源调查 | 环保部 | 105.0 | 2011 |
| 39 | 龚大洁 | 横向合作 | 南京环科所 | 4.0 | 2011 |
| 40 | 龚大洁 | 横向合作 | 甘肃渔业水域环境保护管理站 | 2.0 | 2011 |
| 41 | 龚大洁 | 横向合作 | 世界自然基金会 | 0.5 | 2011 |
| 42 | 孙 坤 | 横向课题 | 崆峒山自然保护区管理局 | 5.0 | 2011 |
| 43 | 万丽霞 | 物种资源调查 | 环保部 | 5.0 | 2011 |
| 44 | 陈学林 | 横向课题 | 中科院寒旱所 | 2.0 | 2011 |
| 45 | 王俊龙 | 横向课题 | 甘肃省博物馆 | 0.5 | 2011 |
| 46 | 宁应之 | 横向合作 | 兰州大学 | 10.0 | 2011 |
| 47 | 葸玉琴 | 横向合作 | 中科院兰州分院 | 10.0 | 2011 |
| 48 | 王一峰 | 横向课题 | 兰州大学 | 5.0 | 2011 |
| 49 | 赵庆芳 | 横向合作 | 定西市安定区科学技术局 | 5.0 | 2011 |
| 50 | 令利军 | 横向合作 | 甘肃农业大学 | 3.0 | 2011 |
| 51 | 马正学 | 横向合作 | 太统崆峒山保护区 | 2.0 | 2011 |
| 52 | 王俊龙 | 横向课题 | 甘肃省博物馆 | 1.0 | 2011 |
| 53 | 杨 宁 | 横向合作 | 定西市旱作农业推广中心 | 0.3 | 2011 |
