| 序 号 | 姓 名 | 班级 | 签约单位 |
| 1 | 白万明 | 08级生物技术1班 | 陇南田园油橄榄有限责任公司 |
| 2 | 何其飞 | 08级生物技术1班 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 |
| 3 | 李 斌 | 08级生物技术1班 | 济南全力制药有限公司 |
| 4 | 李 昕 | 08级生物技术1班 | 金昌市金川公司总校 |
| 5 | 辛彬先 | 08级生物技术1班 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 |
| 6 | 徐正梅 | 08级生物技术1班 | 卓尼县教育局 |
| 7 | 安海龙 | 08级生物科学1班 | 张掖市肃南县皇城镇西城村委会 |
| 8 | 陈佩金 | 08级生物科学1班 | 兰州新区舟曲分校 |
| 9 | 豆芳妮 | 08级生物科学1班 | 合水一中 |
| 10 | 范广飞 | 08级生物科学1班 | 舟曲一中 |
| 11 | 冯赤昇 | 08级生物科学1班 | 礼县二中 |
| 12 | 巨向荣 | 08级生物科学1班 | 庆阳一中 |
| 13 | 卢小满 | 08级生物科学1班 | 山丹一中 |
| 14 | 彭小婷 | 08级生物科学1班 | 兰州新区舟曲分校 |
| 15 | 漆玉霞 | 08级生物科学1班 | 静宁一中 |
| 16 | 王珊珊 | 08级生物科学1班 | 临泽一中 |
| 17 | 王晓霞 | 08级生物科学1班 | 金塔县中学 |
| 18 | 吴 彪 | 08级生物科学1班 | 礼县实验中学 |
| 19 | 吴珍珍 | 08级生物科学1班 | 礼县实验中学 |
| 20 | 薛 翠 | 08级生物科学1班 | 庆阳三中 |
| 21 | 杨妍妮 | 08级生物科学1班 | 孟坝中学 |
| 22 | 张瑞娟 | 08级生物科学1班 | 甘谷一中 |
| 23 | 张小瑞 | 08级生物科学1班 | 油竹小学 |
| 24 | 周 丹 | 08级生物科学1班 | 康县一中 |
| 25 | 周建荣 | 08级生物科学1班 | 兰州交大东方中学 |
| 26 | 颉耀强 | 08级生物科学1班 | 武山二中 |
| 27 | 张志强 | 08级生物科学1班 | 甘南合作一中 |
| 28 | 常河林 | 08级生物科学2班 | 中国移动甘肃分公司 |
| 29 | 陈 凯 | 08级生物科学2班 | 合作二中 |
| 30 | 陈旭梅 | 08级生物科学2班 | 礼县教育局 |
| 31 | 孙 怡 | 08级生物科学2班 | 通渭三中 |
| 32 | 田雅丽 | 08级生物科学2班 | 镇原县屯子中学 |
| 33 | 王 丽 | 08级生物科学2班 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 |
| 34 | 徐逸菲 | 08级生物科学2班 | 美国陶式化学公司 |
| 35 | 杨淑霞 | 08级生物科学2班 | 通渭二中 |
| 36 | 于新强 | 08级生物科学2班 | 长庆中学 |
| 37 | 张玲玉 | 08级生物科学2班 | 库车四中 |
| 38 | 张世文 | 08级生物科学2班 | 环县五中 |
| 39 | 张 伟 | 08级生物科学2班 | 庆阳七中 |
| 40 | 闫雪玉 | 08级生物科学2班 | 金塔县教育局 |
| 41 | 成雪娇 | 08级生物科学3班 | 中国银行 |
| 42 | 杜 蕊 | 08级生物科学3班 | 康县一中 |
| 43 | 何海龙 | 08级生物科学3班 | 迭部县中学 |
| 44 | 贾彦丽 | 08级生物科学3班 | 西川中学 |
| 45 | 李 芳 | 08级生物科学3班 | 酒泉市教育局 |
| 46 | 李红丽 | 08级生物科学3班 | 宁县四中 |
| 47 | 李 晶 | 08级生物科学3班 | 嘉峪关市第六中学 |
| 48 | 李 平 | 08级生物科学3班 | 玉门市三中 |
| 49 | 李维军 | 08级生物科学3班 | 岷县一中 |
| 50 | 梁玉凤 | 08级生物科学3班 | 东方中学 |
| 51 | 刘建丽 | 08级生物科学3班 | 兰州新区舟曲分校 |
| 52 | 任海洁 | 08级生物科学3班 | 文县一中 |
| 53 | 苏旭耀 | 08级生物科学3班 | 庄浪一中 |
| 54 | 王芳芳 | 08级生物科学3班 | 环县五中 |
| 55 | 王小娇 | 08级生物科学3班 | 舟曲一中 |
| 56 | 魏春喜 | 08级生物科学3班 | 镇原县开边中学 |
| 57 | 薛文君 | 08级生物科学3班 | 合作市疾控中心 |
| 58 | 杨吉龙 | 08级生物科学3班 | 张掖青西中学 |
| 59 | 张红霞 | 08级生物科学3班 | 高台一中 |
| 60 | 张翀敏 | 08级生物科学3班 | 玉门市三中 |
| 61 | 张婧 | 08级生物科学3班 | 嘉峪关实验中学 |
| 62 | 付建立 | 08级制药工程1班 | 浙江台州联化科技股份有限公司 |
| 63 | 黄海凤 | 08级制药工程1班 | 新疆阜丰生物科技有限公司 |
| 64 | 雷婷婷 | 08级制药工程1班 | 新疆阜丰生物科技有限公司 |
| 65 | 刘俊祥 | 08级制药工程1班 | 东莞东阳光集团 |
| 66 | 罗建锋 | 08级制药工程1班 | 浙江银河药业公司 |
| 67 | 能有文 | 08级制药工程1班 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 |
| 68 | 祁小梅 | 08级制药工程1班 | 新疆墨玉县人民医院 |
| 69 | 王富宝 | 08级制药工程1班 | 深圳市康哲药业有限公司 |
| 70 | 王国龍 | 08级制药工程1班 | 浙江台州联化科技股份有限公司 |
| 71 | 魏相龙 | 08级制药工程1班 | 北京康龙化成新药技术有限公司 |
| 72 | 于佳 | 08级制药工程1班 | 深圳市三九医药贸易有限公司 |
| 73 | 张羽娥 | 08级制药工程1班 | 新疆民丰县人民医院 |
