| 序号 | 员工 | 专业 | 届别 | 考取院校 | 院校类别 |
| 1 | 陈亚军 | 生物技术 | 2012 | 中国科公司武汉病毒研究所 | 全国重点研究所 |
| 2 | 韩 璐 | 生物技术 | 2012 | 中国科公司近代物理研究所 | 全国重点研究所 |
| 3 | 李 阳 | 生物技术 | 2012 | 中国科公司遗传与发育生物学研究所 | 全国重点研究所 |
| 4 | 梁玉刚 | 生物技术 | 2012 | 中科院研究生院 | 全国重点研究所 |
| 5 | 许晓卉 | 生物技术 | 2012 | 中国科公司过程工程研究所 | 全国重点研究所 |
| 6 | 彭小凤 | 生物科学 | 2012 | 中国科公司成都生物研究所 | 全国重点研究所 |
| 7 | 刘金亮 | 生物科学 | 2012 | 浙江大学 | “985”院校 |
| 8 | 李生菊 | 生物技术 | 2012 | 上海交通大学 | “985”院校 |
| 9 | 王 莉 | 生物技术 | 2012 | 华中科技大学 | “985”院校 |
| 10 | 王子轶 | 生物科学 | 2012 | 华中科技大学 | “985”院校 |
| 11 | 梁孔贤 | 生物科学 | 2012 | 华中科技大学 | “985”院校 |
| 12 | 谢广琦 | 生物技术 | 2012 | 西安交通大学 | “985”院校 |
| 13 | 李莎兰 | 生物技术 | 2012 | 中国海洋大学 | “985”院校 |
| 14 | 王 炜 | 生物技术 | 2012 | 北京林业大学 | “985”院校 |
| 15 | 马丽梅 | 生物科学 | 2012 | 四川大学 | “985”院校 |
| 16 | 刘巧红 | 生物科学 | 2012 | 四川大学 | “985”院校 |
| 17 | 曹艳丽 | 生物科学 | 2012 | 山东大学 | “985”院校 |
| 18 | 黄梦婷 | 生物科学 | 2012 | 山东大学 | “985”院校 |
| 19 | 张丽芸 | 制药工程 | 2012 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 20 | 高文娟 | 生物科学 | 2012 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 21 | 康 红 | 生物科学 | 2012 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 22 | 李 芳 | 生物科学 | 2012 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 23 | 李晓晖 | 生物技术 | 2012 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 24 | 岳明霞 | 生物科学 | 2012 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 25 | 朱 洁 | 生物科学 | 2012 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 26 | 李 霞 | 生物技术 | 2012 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 27 | 刘秉焱 | 生物技术 | 2012 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 28 | 刘亮锋 | 生物技术 | 2012 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 29 | 杨 霞 | 生物科学 | 2012 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 30 | 张艳娥 | 生物科学 | 2012 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 31 | 完莉萍 | 生物科学 | 2012 | 天津大学 | “211”院校 |
| 32 | 王宝花 | 生物科学 | 2012 | 天津大学 | “211”院校 |
| 33 | 邢润苗 | 制药工程 | 2012 | 西南大学 | “211”院校 |
| 34 | 张惠芳 | 制药工程 | 2012 | 西南大学 | “211”院校 |
| 35 | 杨 珊 | 生物技术 | 2012 | 西南大学 | “211”院校 |
| 36 | 卢晓霞 | 生物科学 | 2012 | 江南大学 | “211”院校 |
| 37 | 史美琳 | 生物科学 | 2012 | 江苏大学 | “211”院校 |
| 38 | 赵 莉 | 生物科学 | 2012 | 河南大学 | “211”院校 |
| 39 | 班世栋 | 生物技术 | 2012 | 贵州大学 | “211”院校 |
| 40 | 呼景阔 | 生物科学 | 2012 | 西藏大学 | “211”院校 |
