| 序号 | 姓名 | 专业 | 届别 | 考取院校 | 院校类别 |
| 1 | 杨 琪 | 生物技术 | 2013 | 中国科公司武汉病毒研究所 | 全国重点研究所 |
| 2 | 姜伯玲 | 生物科学 | 2013 | 中国科公司近代物理研究所 | 全国重点研究所 |
| 3 | 李翡翡 | 生物科学 | 2013 | 中国科公司近代物理研究所 | 全国重点研究所 |
| 4 | 刘泾霞 | 生物科学 | 2013 | 中国科公司昆明植物研究所 | 全国重点研究所 |
| 5 | 马爱民 | 生物科学 | 2013 | 中国科公司植物研究所 | 全国重点研究所 |
| 6 | 曾 琼 | 生物科学 | 2013 | 中国科公司成都生物所 | 全国重点研究所 |
| 7 | 魏多前 | 生物科学 | 2013 | 北京生物制品研究所 | 全国重点研究所 |
| 8 | 冶慧丽 | 生物科学 | 2013 | 浙江大学 | “985”院校 |
| 9 | 郑敏英 | 生物科学 | 2013 | 南开大学 | “985”院校 |
| 10 | 苏小娟 | 生物科学 | 2013 | 四川大学 | “985”院校 |
| 11 | 王 霞 | 生物科学 | 2013 | 山东大学 | “985”院校 |
| 12 | 包汝娟 | 生物科学 | 2013 | 西安交通大学 | “985”院校 |
| 13 | 赵灵林 | 生物科学 | 2013 | 重庆医科大学 | “985”院校 |
| 14 | 曹 海 | 生物技术 | 2013 | 华中科技大学 | “985”院校 |
| 15 | 高磊鑫 | 生物技术 | 2013 | 华中科技大学 | “985”院校 |
| 16 | 刘婷婷 | 生物科学 | 2013 | 华中科技大学 | “985”院校 |
| 17 | 胡思帆 | 生物科学 | 2013 | 华中农业大学 | “985”院校 |
| 18 | 乔想金 | 生物科学 | 2013 | 西北工业大学 | “985”院校 |
| 19 | 杨小丽 | 生物技术 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 20 | 张兴杰 | 生物技术 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 21 | 陈 霞 | 生物科学 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 22 | 党幼幼 | 生物科学 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 23 | 高 婷 | 生物科学 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 24 | 贺 真 | 生物科学 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 25 | 李莎莎 | 生物科学 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 26 | 白玉成 | 生物科学 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 27 | 白彭彭 | 生物科学 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 28 | 马馨琼 | 生物科学 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 29 | 缑三虎 | 制药工程 | 2013 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 30 | 陈芳霞 | 生物科学 | 2013 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 31 | 罗亦欣 | 生物技术 | 2013 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 32 | 郭小华 | 生物科学 | 2013 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 33 | 康 太 | 生物科学 | 2013 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 34 | 曾 妮 | 生物科学 | 2013 | 西北农林科技大学 | “985”院校 |
| 35 | 高新彦 | 生物科学 | 2013 | 天津大学 | “211”院校 |
| 36 | 方玲玲 | 生物技术 | 2013 | 广东海洋大学 | “211”院校 |
| 37 | 田飞豹 | 制药工程 | 2013 | 北京化工大学 | “211”院校 |
| 38 | 李双越 | 生物科学 | 2013 | 南京医科大学 | “211”院校 |
| 39 | 康娟娟 | 生物技术 | 2013 | 西南大学 | “211”院校 |
| 40 | 冯洋洋 | 制药工程 | 2013 | 西南大学 | “211”院校 |
| 41 | 王 瑞 | 生物科学 | 2013 | 西南大学 | “211”院校 |
| 42 | 顾晓彤 | 生物科学 | 2013 | 华南师范大学 | “211”院校 |
| 43 | 陈 龙 | 生物科学 | 2013 | 内蒙古大学 | “211”院校 |
| 44 | 王 丽 | 生物科学 | 2013 | 福建医科大学 | “211”院校 |
| 45 | 潘晓芹 | 生物科学 | 2013 | 广西大学 | “211”院校 |
