| 序号 | 姓名 | 专业 | 考取院校 | ||||
| 1 | 王义峰 | 制药工程 | 国家纳米科学中心 | ||||
| 2 | 李昌庭 | 生物技术 | 中国科公司上海生命科学研究院 | ||||
| 3 | 王芳芳 | 生物科学 | 中国科公司上海植物逆境生物学研究中心 | ||||
| 4 | 张玉欢 | 生物科学 | 中国科公司微生物研究所 | ||||
| 5 | 李文华 | 生物科学 | 中国科公司成都生物研究所 | ||||
| 6 | 毕丽莎 | 生物科学 | 中国科公司昆明植物研究所 | ||||
| 7 | 张亚梅 | 生物科学 | 中国科公司昆明植物研究所 | ||||
| 8 | 杨文涛 | 生物技术 | 中国科公司武汉水生生物研究所 | ||||
| 9 | 曹建伟 | 生物科学 | 中国科公司大学 | ||||
| 10 | 剡倩 | 生物科学 | 中国科公司近代物理研究所 | ||||
| 11 | 冯慧 | 生物科学 | 中国科公司近代物理研究所 | ||||
| 12 | 王玉佩 | 生物科学 | 中国科公司近代物理研究所 | ||||
| 13 | 陈君 | 生物技术 | 中国林业科学研究院 | ||||
| 14 | 王婉 | 生物科学 | 复旦大学 | ||||
| 15 | 王娟娟 | 生物科学 | 复旦大学 | ||||
| 16 | 陈园杏 | 生物科学 | 上海交通大学 | ||||
| 17 | 张璇 | 生物科学 | 北京协和医公司基础公司 | ||||
| 18 | 高逸群 | 生物技术 | 武汉大学 | ||||
| 19 | 周雪 | 生物科学 | 四川大学 | ||||
| 20 | 魏涛 | 生物科学 | 四川大学 | ||||
| 21 | 卓丽 | 生物科学 | 山东大学 | ||||
| 22 | 叶金凤 | 生物科学 | 山东大学 | ||||
| 23 | 李权 | 生物技术 | 中山大学 | ||||
| 24 | 王峥 | 生物科学 | 华中科技大学 | ||||
| 25 | 郭娜娜 | 制药工程 | 华中科技大学 | ||||
| 26 | 唐东杰 | 制药工程 | 南开大学 | ||||
| 27 | 陈亚兰 | 生物科学 | 北京师范大学 | ||||
| 28 | 赛九玛 | 生物科学 | 北京师范大学 | ||||
| 29 | 李一方 | 生物技术 | 兰州大学 | ||||
| 30 | 王博 | 生物科学 | 兰州大学 | ||||
| 31 | 牛永艳 | 生物科学 | 兰州大学 | ||||
| 32 | 张旭龙 | 生物科学 | 兰州大学 | ||||
| 33 | 豆艳琴 | 生物科学 | 兰州大学 | ||||
| 34 | 夏玉斌 | 制药工程 | 兰州大学 | ||||
| 35 | 赵陇和 | 制药工程 | 兰州大学 | ||||
| 36 | 曹龙龙 | 生物技术 | 东北大学 | ||||
| 37 | 王艺桥 | 生物技术 | 西北农林科技大学 | ||||
| 38 | 田原 | 生物科学 | 西北农林科技大学 | ||||
| 39 | 辛海龙 | 生物科学 | 西北农林科技大学 | ||||
| 40 | 强治全 | 生物科学 | 西北农林科技大学 | ||||
| 41 | 杨静 | 生物科学 | 西北农林科技大学 | ||||
| 42 | 汪银燕 | 生物科学 | 苏州大学 | ||||
| 43 | 许雪敏 | 生物科学 | 郑州大学 | ||||
| 44 | 刚凯 | 生物科学 | 西南大学 | ||||
| 45 | 李格 | 生物科学 | 西南大学 | ||||
| 46 | 高瑜 | 生物科学 | 西南大学 | ||||
| 47 | 徐帆 | 生物科学 | 西南大学 | ||||
| 48 | 罗江文 | 生物科学 | 西南大学 | ||||
| 49 | 李琼 | 生物科学 | 上海大学 | ||||
| 50 | 刘梦 | 生物技术 | 暨南大学 | ||||
| 51 | 张有明 | 生物科学 | 华中师范大学 | ||||
| 52 | 马诣欣 | 生物技术 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 53 | 韩锐 | 生物技术 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 54 | 屈博 | 生物技术 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 55 | 王思源 | 生物技术 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 56 | 李渭娟 | 生物技术 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 57 | 胡山 | 生物技术 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 58 | 王婷婷 | 生物科学 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 59 | 王庆文 | 生物科学 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 60 | 殷金梅 | 生物科学 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 61 | 程蔚玲 | 生物科学 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 62 | 何楠 | 生物科学 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 63 | 高晓霞 | 生物科学 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 64 | 何文平 | 生物科学 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 65 | 刘燕 | 制药工程 | 金沙城js93线路检测中心 | ||||
| 66 | 李耀华 | 生物科学 | 新疆大学 | ||||
| 67 | 王红红 | 生物科学 | 石河子大学 | ||||
| 68 | 王芸 | 生物科学 | 西藏大学 | ||||
| 69 | 方熠 | 生物技术 | 上海科技大学 | ||||
| 70 | 孙楚涵 | 生物技术 | 常州大学 | ||||
