公司2015届生物技术专业毕业生在2015年全国硕士研究生考试中取得佳绩,该班共计36名同学,其中15名同学保送或考取硕士研究生,考研比例达到41.7%,考取“985”和“211”以上院校的员工比例达80%。
金沙城js93线路检测中心2015届生物技术专业员工考取硕士研究生名单
| 序号 | 员工姓名 | 考取院校 | 院校类别 |
| 1 | 董妙音 | 中科院近代物理研究所 |
|
| 2 | 吴志辉 | 厦门大学 | “985”院校 |
| 3 | 丁健 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 4 | 张明艳 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 5 | 侯明杰 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 6 | 雷文丽 | 兰州大学 | “985”院校 |
| 7 | 李万武 | 北京化工大学 | “211”院校 |
| 8 | 张菊梅 | 华中农业大学 | “211”院校 |
| 9 | 吴梦晓 | 华中农业大学 | “211”院校 |
| 10 | 朱奕龙 | 西南大学 | “211”院校 |
| 11 | 赵东超 | 西南大学 | “211”院校 |
| 12 | 王嘉晨 | 西南大学 | “211”院校 |
| 13 | 牛晓春 | 南方医科大学 |
|
| 14 | 芦丽娜 | 金沙城js93线路检测中心 |
|
| 15 | 吕丽荣 | 金沙城js93线路检测中心 |
|
