| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 李烨华 | 中科院上海生物化学与细胞生物学研究所 | 生物化学 |
|
| 2 | 赵 耀 | 中科院上海植物生理生态研究所 | 遗传学 |
|
| 3 | 张小春 | 中科院上海植物与生态研究所 | 微生物 |
|
| 4 | 安 珂 | 中国科公司北京基因组研究所 | 基因组学 |
|
| 5 | 付亚娟 | 中科院武汉病毒研究所 | 微生物学 |
|
| 6 | 王 佳 | 中科院武汉病毒研究所 | 微生物学 |
|
| 7 | 冯征山 | 中科院武汉病毒研究所 | 生物化学与分子生物学 |
|
| 8 | 张 娟 | 中科院武汉病毒研究所 | 生物化学与分子生物学 |
|
| 9 | 张雪艳 | 中科院武汉病毒研究所 | 生物化学与分子生物学 |
|
| 10 | 刘炳涛 | 中科院近代物理研究所 | 辐射医学 |
|
| 11 | 吴明辉 | 中科院近代物理研究所 | 生态学 |
|
| 12 | 董妙音 | 中科院近代物理研究所 | 生物物理学 |
|
| 13 | 张雯莉 | 中科院寒旱所 | 生态学 |
|
| 14 | 薛满德 | 中国农业科公司生物技术研究所 | 生物化学与分子生物学 |
|
| 15 | 马怀霞 | 中科院昆明植物研究所 | 植物学 |
|
| 16 | 范雨萱 | 中科院青岛生物能源与过程研究所 | 微生物学 |
|
| 17 | 杜 凯 | 山东大学 | 微生物学 | 985工程大学 |
| 18 | 赵文采 | 吉林大学 | 生物化学与分子生物学 | 985工程大学 |
| 19 | 卫永禛 | 南开大学 | 生物医学材料 | 985工程大学 |
| 20 | 张晓东 | 厦门大学 | 生物学 | 985工程大学 |
| 21 | 吴志辉 | 厦门大学 | 生物学 | 985工程大学 |
| 22 | 晁春江 | 厦门大学 | 生物学 | 985工程大学 |
| 23 | 王 康 | 同济大学 | 病理学与病理生理学 | 985工程大学 |
| 24 | 申婷婷 | 重庆大学 | 生物学 | 985工程大学 |
| 25 | 王丽佩 | 兰州大学 | 生态学 | 985工程大学 |
| 26 | 郭爱峰 | 兰州大学 | 生态学 | 985工程大学 |
| 27 | 王丽娜 | 兰州大学 | 生态学 | 985工程大学 |
| 28 | 张光德 | 兰州大学 | 生态学 | 985工程大学 |
| 29 | 雷文丽 | 兰州大学 | 生态学 | 985工程大学 |
| 30 | 张 哲 | 兰州大学 | 植物学 | 985工程大学 |
| 31 | 王 曦 | 兰州大学 | 植物学 | 985工程大学 |
| 32 | 彭振玲 | 兰州大学 | 植物学 | 985工程大学 |
| 33 | 史娟娟 | 兰州大学 | 环境微生物学 | 985工程大学 |
| 34 | 王苑郦 | 兰州大学 | 生物物理学 | 985工程大学 |
| 35 | 王 玢 | 兰州大学 | 细胞生物学 | 985工程大学 |
| 36 | 丁 健 | 兰州大学 | 动物学 | 985工程大学 |
| 37 | 张明艳 | 兰州大学 | 生物化学与分子生物学 | 985工程大学 |
| 38 | 侯明杰 | 兰州大学 | 动物营养与饲养科学 | 985工程大学 |
| 39 | 罗 添 | 兰州大学 | 药物分析 | 985工程大学 |
| 40 | 姚玉玲 | 苏州大学 | 生物化学与分子生物学 | 985工程大学 |
| 41 | 苏 琼 | 华东师范大学 | 生物化学与分子生物学 | 985工程大学 |
| 42 | 李亚静 | 华东师范大学 | 生物化学 | 985工程大学 |
| 43 | 王译晗 | 北京协和医公司 | 生物化学与分子生物学 | 985工程大学 |
| 44 | 赵东超 | 西南大学 | 生物化学与分子生物学 | 211工程大学 |
| 45 | 田 瑞 | 西南大学 | 生物化学与分子生物学 | 211工程大学 |
| 46 | 欧阳许芬 | 西南大学 | 生物化学与分子生物学 | 211工程大学 |
| 47 | 张雯雯 | 西南大学 | 生物化学与分子生物学 | 211工程大学 |
| 48 | 朱奕龙 | 西南大学 | 渔业资源与养殖 | 211工程大学 |
| 49 | 王嘉晨 | 西南大学 | 细胞生物学 | 211工程大学 |
| 50 | 李永霞 | 西南大学 | 微生物学 | 211工程大学 |
| 51 | 张皎皎 | 西南大学 | 微生物学 | 211工程大学 |
| 52 | 赵 杰 | 东北大学 | 生物学 | 985工程大学 |
| 53 | 锁昕凤 | 上海大学 | 生物学 | 211工程大学 |
| 54 | 吴梦晓 | 华中农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 211工程大学 |
| 55 | 张菊梅 | 华中农业大学 | 细胞生物学 | 211工程大学 |
| 56 | 李万武 | 北京化工大学 | 生物工程 | 211工程大学 |
| 57 | 辛玉琼 | 西北农林科技大学 | 遗传学 | 985工程大学 |
| 58 | 彭 静 | 西北农林科技大学 | 植物学 | 985工程大学 |
| 59 | 陈桂莲 | 华南师范大学 | 学科教育 | 211工程大学 |
| 60 | 路 宇 | 西北大学 | 细胞生物学 | 211工程大学 |
| 61 | 刘 娜 | 中国海洋大学 | 细胞生物学 | 985工程大学 |
| 62 | 刘芳黎 | 云南大学 | 植物学 | 211工程大学 |
| 63 | 卢元平 | 云南大学 | 生态学 | 211工程大学 |
| 64 | 王 丹 | 广西大学 | 微生物学 | 211工程大学 |
| 65 | 金立强 | 南方医科大学 | 神经生物学 |
|
| 66 | 牛晓春 | 南方医科大学 | 神经生物学 |
|
| 67 | 高红梅 | 东北林业大学 | 保护区生物学 | 211工程大学 |
| 68 | 赵聪聪 | 河南师范大学 | 细胞生物学 |
|
| 69 | 杨梦姝 | 金沙城js93线路检测中心 | 课程与教学论 |
|
| 70 | 吕丽荣 | 金沙城js93线路检测中心 | 生物化学与分子生物学 |
|
| 71 | 汪 靖 | 金沙城js93线路检测中心 | 生物化学与分子生物学 |
|
| 72 | 任春燕 | 金沙城js93线路检测中心 | 生物化学与分子生物学 |
|
| 73 | 王建晖 | 金沙城js93线路检测中心 | 生物化学与分子生物学 |
|
| 74 | 芦丽娜 | 金沙城js93线路检测中心 | 植物学 |
|
| 75 | 祁如林 | 金沙城js93线路检测中心 | 植物学 |
|
| 76 | 杨亚军 | 金沙城js93线路检测中心 | 植物学 |
|
| 77 | 范宝强 | 金沙城js93线路检测中心 | 生态学 |
|
| 78 | 张旭强 | 金沙城js93线路检测中心 | 细胞生物学 |
|
| 79 | 王新霞 | 金沙城js93线路检测中心 | 细胞生物学 |
|
| 80 | 韩雪英 | 金沙城js93线路检测中心 | 微生物学 |
|
| 81 | 何玲慧 | 金沙城js93线路检测中心 | 神经生物学 |
|
| 82 | 周文妮 | 金沙城js93线路检测中心 | 发育生物学 |
|
| 83 | 张金飞 | 南京林业大学 | 植物学 |
|
| 84 | 王 娜 | 石河子大学 | 生物化学与分子生物学 | 211工程大学 |
| 85 | 徐锦凤 | 石河子大学 | 生物化学与分子生物学 | 211工程大学 |
| 86 | 王 磊 | 兰州理工大学 | 制药工程 |
|
| 87 | 刘金磊 | 广东海洋大学 | 水产养殖 |
|
| 88 | 朱潇潇 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 89 | 薛 娇 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 90 | 杜变变 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 91 | 狄亚君 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 92 | 李 芃 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 93 | 胡恩萍 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 94 | 宋广俊 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 95 | 王丽娟 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 96 | 殷虎虎 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 97 | 蔡文姬 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 98 | 张宝军 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 99 | 张 禹 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 100 | 刘 苗 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 101 | 李向敏 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
