| 序号 | 姓名 | 专业、班级 | 录取院校(所) | 录取专业 | 研究方向 |
| 1 | 杜鑫雨 | 生物科学1班 | 复旦老员工物医学研究院 | 生物化学与分子生物学 | 表观遗传学 |
| 2 | 武舫伊 | 生物科学1班 | 复旦老员工命科学公司 | 遗传学 | 人类和医学分子遗传学 |
| 3 | 柳景荣 | 生物科学1班 | 中国农业科公司生物所 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因工程与分子生物学 |
| 4 | 何 宇 | 生物科学1班 | 南开老员工命科学公司 | 细胞生物学 | 细胞膜的结构与功能 |
| 5 | 刘贝贝 | 生物科学1班 | 南开老员工命科学公司 | 生物化学与分子生物学 | 蛋白质结构与功能 |
| 6 | 袁心茹 | 生物科学1班 | 电子科技老员工命公司 | 生物医学工程 | 遗传学 |
| 7 | 王 军 | 生物科学2班 | 中科院北京植物研究所 | 生态学 | 土壤与全球变化及生态系统碳-氮-磷交互作用 |
| 8 | 贾 蓉 | 生物科学2班 | 中科院近代物理研究所 | 生物物理学 | 空间辐射生物学 |
| 9 | 卜莉莉 | 生物科学2班 | 兰州老员工命科科公司 | 生物化学与分子生物学 | 多肽生物化学 |
| 10 | 陈 燕 | 生物科学2班 | 兰州老员工命科学公司 | 细胞生物学 | 植物信号转导 |
| 11 | 冯俊瑞 | 生物科学2班 | 兰州老员工命科学公司 | 生物物理 | 重大疾病的分子机制 |
| 12 | 蒋文倩 | 生物科学2班 | 陕西师范大学 | 植物学 | 植物生物技术 |
| 13 | 陈 霞 | 生物科学3班 | 中科院近代物理研究所 | 生物物理学 | 辐射生物学 |
| 15 | 沙雪莉 | 生物科学3班 | 兰州老员工命科学公司 | 发育生物学 | 神经发育 |
| 16 | 王怡洁 | 生物科学3班 | 兰州老员工命科学公司 | 生态学 | 植物生理学 |
| 14 | 马亚梅 | 生物科学3班 | 西北农林科技大学 | 微生物 | 微生物发电 |
| 17 | 张 静 | 生物技术班 | 华东师范老员工命科学公司 | 生物化学与分子生物学 | 微生物发酵与食品生物技术 |
| 18 | 黄懂霞 | 生物技术班 | 华东师范老员工命科学公司 | 生物化学与分子生物学 | 细胞信号转导与新药开发 |
| 19 | 许富强 | 生物技术班 | 中科院近代物理研究所 | 生物物理学 | 辐射生物学 |
| 20 | 丁玉竹 | 制药工程班 | 中科院兰州化学物理研究所 | 分析化学 | 药物分析化学 |
| 21 | 邱雅静 | 制药工程班 | 苏州大学 | 药物分析 | 药物代谢及药代动力学 |
| 22 | 何家慧 | 制药工程班 | 西南大学 | 药物分析 | 药物分析 |
