近年来,本着培养“厚基础、宽口径、强实践、重创新”的高素质工程技术类人才的理念,制药工程专业积极深化教学改革、强化实践创新平台建设、创新实习实践教学模式,本科人才培养质量不断提升,毕业生在考研、就业中的竞争力不断提升。公司2016届制药工程专业毕业生一次性考研就业成绩喜人,33名毕业生中有7名考取硕士研究生,17名毕业生已顺利签约,其中赖家文同学顺利签约世界500强企业——辉瑞制药公司,6名同学参加生源地考试,截止6月中旬一次性就业考研率达72.7%。
| 序号 | 姓名 | 考取院校 | 录取专业 |
| 1 | 丁玉竹 | 中科院兰州化物所 | 分析化学 |
| 2 | 何家慧 | 西南大学药公司 | 药物分析 |
| 3 | 吕 弘 | 中药学 | |
| 4 | 邱雅静 | 苏州大学药公司 | 药物分析 |
| 5 | 陶文迪 | 天津科技大学 | 化学工程 |
| 6 | 王润坤 | 扬州大学药公司 | 中药药理学 |
| 7 | 张小娜 | 西南科技大学化材公司 | 化学工程 |
| 序号 | 姓名 | 签约单位 | |
| 8 | 赖家文 | 辉瑞制药公司 | |
| 9 | 陈胜林 | 苏州信达生物制药 工艺开发 | |
| 10 | 代维霞 | 甘肃海瑞达化学科技有限公司 | |
| 11 | 巩伟斌 | 甘肃海瑞达化学科技有限公司 | |
| 12 | 李 康 | 浙江朗华制药有限公司 | |
| 13 | 李元元 | 甘肃皓天化学科技有限公司 | |
| 14 | 梁艳丽 | 兰州惠仁堂药业 | |
| 15 | 师玉倩 | 浙江永太科技股份有限公司 | |
| 16 | 稅国兵 | 苏州信达生物制药 | |
| 17 | 宋恩培 | 浙江永太科技股份有限公司 | |
| 18 | 汤 姗 | 药明康德新药开发有限公司 | |
| 19 | 王沁沁 | 浙江沙星药业有限公司 | |
| 20 | 武 超 | 兰州康寓信生物科技有限公司 | |
| 21 | 杨建龙 | 浙江朗华制药有限公司 | |
| 22 | 赵斌强 | 健顺生物科技有限公司 | |
| 23 | 左 媛 | 天水岐黄药业有限公司 | |
| 24 | 钟 良 | 浙江朗华制药有限公司 | |
