毕业之际,金沙城js93线路检测中心2017届生物科学1班的56名学子,在班主任朱学泰老师的指导下,用努力、坚持、毅力和团结向母校送上了一份又一份的惊喜,17号楼704室6姐妹全部考取硕士研究生,“学霸宿舍”的奋斗故事被人民网、中青在线、搜狐教育、新浪网等全国知名媒体广泛报道。
据统计,该班共有28名同学通过推免、全国统考、农村教育硕士等方式进入北京大学、中科院系统、复旦大学、西安交通大学、兰州大学、西南大学等院校继续攻读硕士研究生,读研比例高达50%。
自2013年9月以来,公司不断见证着该班56位员工的成长与进步,班级获过“金沙城js93线路检测中心优秀班集体”、“优秀团支部”等多项荣誉,同时该班员工在校期间累计获得国家奖学金、甘肃省“三好员工”等两百余项奖励。班级的英语四级通过率为78.6%,六级通过率为23.2%。
尽管2017届生物科学1班为普通班,非云亭试验班,但其取得的成绩足以令人赞许与骄傲,令公司及任课老师皆有所慰,为低年级员工做出了很好的引导与榜样。
2017届生物科学1班考取硕士研究生名单
| 序号 | 姓 名 | 考研院校及专业方向 |
| 1 | 马小燕 | 北京大学化员工物学与生物技术公司 化学基因组学 |
| 2 | 潘成芳 | 复旦老员工命科学公司 神经生物学 |
| 3 | 吕 楠 | 西安交通大学基础医公司 细胞生物学 |
| 4 | 范艳珠 | 中国科公司成都生物研究所动物学专业直博生 |
| 5 | 杨旭升 | 中科院成都生物研究所 生物工程 动物学方向 |
| 6 | 燕飞虹 | 中科院昆明植物研究所 生化与分子生物学 |
| 7 | 岳 娟 | 中科院昆明植物研究所 生物地理学 |
| 8 | 陈亚丫 | 兰州大学 生态学 |
| 9 | 殷金花 | 西北工业老员工命科学公司 细胞生物学 |
| 10 | 何 芳 | 西南大学动物科技公司 微生物 |
| 11 | 曹 丹 | 西南大学资源环境公司 微生物学 |
| 12 | 李昱颖 | 东北师范大学 生物化学与分子生物学 |
| 13 | 马敏娟 | 南京师范老员工命科学公司 细胞生物学 |
| 14 | 马芳芳 | 上海老员工命科学公司 神经生物学 |
| 15 | 陈向阳 | 河北大学 动物学 |
| 16 | 刘文娥 | 金沙城js93线路检测中心 生理生化与分子生物学 |
| 17 | 徐玉玲 | 金沙城js93线路检测中心 生物化学与分子生物学 |
| 18 | 李巧丽 | 西北师大金沙城js93线路检测中心 生化与分子 |
| 19 | 王亚梅 | 金沙城js93线路检测中心 细胞生物学 |
| 20 | 赵 伟 | 金沙城js93线路检测中心 动物学 |
| 21 | 曹瑞东 | 金沙城js93线路检测中心 动物学 |
| 22 | 张 丽 | 金沙城js93线路检测中心(硕师计划) |
| 23 | 赵 青 | 金沙城js93线路检测中心(硕师计划) |
| 24 | 李番娣 | 金沙城js93线路检测中心(硕师计划) |
| 25 | 耿文丽 | 金沙城js93线路检测中心(硕师计划) |
| 26 | 季秀霞 | 金沙城js93线路检测中心(硕师计划) |
| 27 | 陈亚亚 | 金沙城js93线路检测中心 职业技术教育 |
| 28 | 杨 莹 | 青海大学农牧公司 作物栽培与耕作学 |
