| 序号 | 姓名 | 员工所在班级 | 接收免试攻读硕士研究生院校 | 专业 |
| 1 | 李金平 | 2014级生物科学1班 | 北京大学 前沿交叉学科研究院 | 生物学(直博) |
| 2 | 田艳琳 | 2014级生物科学1班 | 中国科公司遗传与发育生物学研究所 | 发育生物学(直博) |
| 3 | 吕旭英 | 2014级生物科学1班 | 西南大学 药公司 | 药物分析学 |
| 4 | 林美贞 | 2014级生物科学1班 | 西湖高等研究院-复旦大学联合培养 | 未定(直博) |
| 5 | 唐娇娇 | 2014级生物科学2班 | 山东大学 金沙城js93线路检测中心 | 细胞生物学 |
| 6 | 裴佳伟 | 2014级生物科学2班 | 西北工业大学 生命公司 | 生物医学工程 |
| 7 | 朱婕妮 | 2014级生物科学2班 | 山东大学 微生物技术国家重点实验室 | 微生物学 |
| 8 | 陈佩佩 | 2014级生物科学2班 | 南京大学 金沙城js93线路检测中心 | 制药工程 |
| 9 | 巩子莹 | 2014级生物科学2班 | 天津大学 化工公司 | 制药工程 |
| 10 | 王 凯 | 2014级生物科学3班 | 浙江大学 金沙城js93线路检测中心 | 植物学 |
| 11 | 程婷婷 | 2014级生物科学3班 | 中国科公司遗传与发育生物学研究所 | 植物发育生物学 |
| 12 | 宋文霞 | 2014级生物科学3班 | 山东大学 微生物技术国家重点实验室 | 微生物学 |
| 13 | 马 蓉 | 2014级生物科学3班 | 厦门大学 金沙城js93线路检测中心 | 生物学 |
| 15 | 柳雪阳 | 2014级生物科学3班 | 中国科公司北京植物研究所 | 遗传与进化 |
| 16 | 王 琦 | 2014级制药工程1班 | 中国科学技术大学 化学与材料科学公司 | 有机化学 |
| 14 | 孟新华 | 2014级制药工程1班 | 重庆大学 生物工程公司 | 药学 |
| 17 | 李天昊 | 2014级制药工程1班 | 中南大学 化工公司 | 化学工程 |
| 18 | 刘鑫龙 | 2014级制药工程1班 | 西南大学 药公司 | 药物分析学 |
| 19 | 许田斌 | 2014级生物技术1班 | 复旦大学 生物医学研究所 | 分子生物学 |
| 20 | 陈进超 | 2014级生物技术1班 | 中国科公司遗传与发育生物学研究所 | 遗传学 |
| 21 | 张惠惠 | 2014级生物技术1班 | 西南大学 动物科技公司 | 微生物学 |
