金沙城js93线路检测中心2018届本科毕业生共229人,考取硕士研究生(含硕师计划)72人,考研率为31.4%。
| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 |
| 01 | 程婷婷 | 中科院北京遗传与发育研究所 | 发育生物学 |
|
| 02 | 陈进超 | 中科院北京遗传与发育研究所 | 植物基因组学 |
|
| 03 | 田艳琳 | 中科院北京遗传与发育研究所 | 发育生物学 |
|
| 04 | 刘亚楠 | 中科院北京植物研究所 | 生物工程 |
|
| 05 | 柳雪阳 | 中科院北京植物研究所 | 发育生物学 |
|
| 06 | 沈 迪 | 中科公司成都生物研究所 | 动物学 |
|
| 07 | 刘 霄 | 中科院兰州近代物理研究所 | 动物学 |
|
| 08 | 王冠华 | 中科院武汉病毒研究所 | 微生物学 |
|
| 09 | 文 静 | 中科院昆明植物研究所 | 植物学 |
|
| 10 | 尹 明 | 中国农业科公司麻类研究所 | 农艺与种业 |
|
| 11 | 王 嘉 | 中国林业科公司亚热带林业所 | 生物化学与分子生物学 |
|
| 12 | 李金平 | 北京大学 | 生物学 | 985工程大学 |
| 13 | 王 凯 | 浙江大学 | 植物生理生化 | 985工程大学 |
| 14 | 许田斌 | 复旦大学 | 生物化学与分子生物学 | 985工程大学 |
| 15 | 林美贞 | 复旦大学(浙江西湖高等研究院) | 生物学 | 985工程大学 |
| 16 | 陈佩佩 | 南京大学 | 制药工程 | 985工程大学 |
| 17 | 唐姣姣 | 山东大学 | 细胞生物学 | 985工程大学 |
| 18 | 朱婕妮 | 山东大学 | 微生物学 | 985工程大学 |
| 19 | 宋文霞 | 山东大学 | 微生物学 | 985工程大学 |
| 20 | 王 琦 | 中国科学技术大学 | 有机化学 | 985工程大学 |
| 21 | 李天昊 | 中南大学化学化工公司 | 化学工程与技术专业 | 985工程大学 |
| 22 | 魏小娟 | 北京师范大学 | 细胞生物学 | 985工程大学 |
| 23 | 马 蓉 | 厦门大学 | 生物学 | 985工程大学 |
| 24 | 巩子莹 | 天津大学 | 制药工程 | 985工程大学 |
| 25 | 孟新华 | 重庆老员工物工程公司 | 药学 | 985工程大学 |
| 26 | 袁 成 | 兰州大学 | 发育生物学 | 985工程大学 |
| 27 | 胡嘉益 | 兰州大学 | 细胞生物学 | 985工程大学 |
| 28 | 石会红 | 兰州大学 | 细胞生物学 | 985工程大学 |
| 29 | 张帅帅 | 兰州大学 | 植物学 | 985工程大学 |
| 30 | 冯晓莉 | 兰州大学 | 生态学 | 985工程大学 |
| 31 | 李亚楠 | 兰州大学 | 生态学 | 985工程大学 |
| 3 | 寇明珠 | 兰州大学草地农业科技公司 | 草学 | 985工程大学 |
| 33 | 周 彤 | 东北师范大学 | 细胞生物学 |
|
| 34 | 裴佳伟 | 西北工业大学 | 生物医学工程 | 985工程大学 |
| 35 | 张云云 | 上海大学 | 细胞生物学 | 211工程大学 |
| 36 | 吕旭英 | 西南大学 | 药物分析 | 211工程大学 |
| 37 | 张惠惠 | 西南大学 | 微生物学 | 211工程大学 |
| 38 | 刘鑫龙 | 西南大学 | 药物分析 | 211工程大学 |
| 39 | 祁静静 | 西南大学(柑桔研究所) | 植物学 | 211工程大学 |
| 40 | 张庆雯 | 西南大学(柑桔研究所) | 植物学 | 211工程大学 |
| 41 | 管熊娟 | 陕西师范老员工命科学公司 | 植物生理生化 | 211工程大学 |
| 42 | 瞿宜山 | 陕西师范老员工命科学公司 | 神经生理学 | 211工程大学 |
| 43 | 张 欣 | 陕西师范老员工命科学公司 | 生理学 | 211工程大学 |
| 44 | 马秀梅 | 西北老员工命科学公司 | 中药学 | 211工程大学 |
| 45 | 肖 玥 | 西北老员工命科学公司 | 微生物学 | 211工程大学 |
| 46 | 张婷婷 | 西北老员工命科学公司 | 植物学 | 211工程大学 |
| 47 | 甘海玲 | 首都师范大学 | 生物化学与分子生物学 | 211工程大学 |
| 48 | 陈悦佳 | 广西大学 | 生物化学与分子生物学 | 211工程大学 |
| 49 | 李 娟 | 浙江师范大学 | 生物学 |
|
| 50 | 胡瑞华 | 金沙城js93线路检测中心 | 课程与教学论 |
|
| 51 | 郇兆蔚 | 金沙城js93线路检测中心 | 细胞生物学 |
|
| 52 | 杜世龙 | 金沙城js93线路检测中心 | 细胞生物学 |
|
| 53 | 康 涛 | 金沙城js93线路检测中心 | 动物学 |
|
| 54 | 汪 颖 | 金沙城js93线路检测中心 | 植物学 |
|
| 55 | 李雪丽 | 金沙城js93线路检测中心 | 植物学 |
|
| 56 | 王建荷 | 金沙城js93线路检测中心 | 植物学 |
|
| 57 | 刘金喜 | 金沙城js93线路检测中心 | 微生物学 |
|
| 58 | 李 静 | 金沙城js93线路检测中心 | 微生物学 |
|
| 59 | 马稳霞 | 金沙城js93线路检测中心 | 微生物学 |
|
| 60 | 黄 珂 | 湖南农业大学 | 植物学 |
|
| 61 | 温英丽 | 天津中医药大学 | 中药学 |
|
| 62 | 热依夏 | 新疆师范大学 | 课程与教学论 |
|
| 63 | 娄涛丽 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 64 | 宋福燕 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 65 | 陈永霞 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 66 | 路文娟 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 67 | 刘 萍 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 68 | 张芳丽 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 69 | 党秀丽 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 70 | 白玉洁 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 71 | 张 娟 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
| 72 | 何慧霞 | 金沙城js93线路检测中心 | 学科教育(生物) | 农硕 |
